1st see a pic of JB

Now see the pic of JB as an usher
I mean is he serious? A fake porn stache is gonna fool anyone? That is like Superman wearing glasses and no one noticing. What is his name Jaime Bayhome?
East | South | MW | West | |
1 | Pitt | UNC | UL | Uconn |
2 | Duke | OU | MSU | Memphis |
3 | Nova | SU | KU | Missou |
4 | Wake | Utah | FSU | Wash |
5 | UCLA | WV | Illinois | Purdue |
6 | Texas | ASU | BC | Marq |
7 | LSU | Clemson | Cal | BYU |
8 | A&M | OSU | Tenn | Okie St |
9 | Mich | Temple | USC | MD |
10 | Minn | Wisc | WKU | Utah St |
11 | Zona | SD St | Fla | Auburn |
12 | Miss St | PSU | ND | Va Tech |
UCLA/Miss St | WV/PSU | Illinois/ND | Purdue/Va Tech |
Texas/Zona | ASU/SD St | BC/Fla | Marq/Auburn |
LSU/Minn | Clemson/Wic | Cal/WKU | BYU/Utah St |
A&M/Mich | OSU/Temple | Tenn/USC | Okie St/MD |
Pitt/A&M | UNC/OSU | UL/Tenn | Uconn/Okie St |
Duke/LSU | OU/Clemson | MSU/Cal | Memphis/BYU |
Nova/Texas | SU/ASU | KU/BC | Missou/Marq |
Wake/UCLA | Utah/WV | FSU/Illinois | Wash/Purdue |
1 | Pittsburgh | North Carolina | Oklahoma | Memphis |
16 | Morehead St./ Alabama St. | Radford | Morgan St. | CSU Northridge |
8 | Texas A&M | Brigham Young | LSU | Marquette |
9 | Ohio St. | Texas | California | Wisconsin |
4 | UCLA | Tennessee | Syracuse | Missouri |
13 | American U. | VA Commonwealth | Northern Iowa | Stephen F. Austin |
5 | Clemson | Illinois | Florida St. | Utah |
12 | Siena | West. Kentucky | San Diego St. | Maryland |
2 | Duke | Louisville | Michigan St. | Connecticut |
15 | Cornell | Charleston | Robert Morris | E. Tennessee St. |
7 | Dayton | Arizona St. | Gonzaga | Purdue |
10 | Minnesota | Boston College | South Carolina | Utah St. |
3 | Villanova | Kansas | Wake Forest | Washington |
14 | Binghamton | Buffalo | North Dakota St | Weber St. |
6 | Oklahoma St. | Xavier | West Virginia | Butler |
11 | Florida | Michigan | Arizona | St. Mary's |
BE | 7 |
ACC | 7 |
B11 | 7 |
B12 | 6 |
P10 | 5 |
SEC | 4 |
MWC | 3 |
WCC | 2 |
A10 | 2 |
Maryland |
San Diego St |
St Marys |
Arizona |
Florida |
Michigan |
UAB |
Creighton |
New Mexico |
UNLV |
USC |
Temple |
Illinois St. |
Davidson |
Miami (FL) |
Penn St. |
Virginia Tech |
Northwestern |
East | South | Midwest | West | |
1 | Pittsburgh | North Carolina | Oklahoma | Connecticut |
16 | Morgan St./Alabama St | Long Beach St. | Tenn-Martin | Virginia Military |
8 | Oklahoma St. | Texas | Wisconsin | California |
9 | Dayton | Arizona St. | Utah St. | Texas A&M |
4 | Utah | Missouri | Villanova | Clemson |
13 | Miami (OH) | West. Kentucky | George Mason | Davidson |
5 | Illinois | Xavier | Florida St. | Purdue |
12 | St. Mary's | Georgetown | UAB | Siena |
2 | Duke | Michigan St. | Memphis | Kansas |
15 | Cornell | Robert Morris | North Dakota St | Belmont |
7 | West Virginia | Gonzaga | Marquette | Brigham Young |
10 | Creighton | South Carolina | Minnesota | Ohio St. |
3 | Tennessee | Louisville | Wake Forest | Washington |
14 | American U. | Stephen F. Austin | Vermont | Weber St. |
6 | UCLA | LSU | Butler | Syracuse |
11 | Maryland | Arizona | Florida | Boston College |
UNLV |
Rhode Island |
Kentucky |
Cincinnati |
Miami (FL) |
Virginia Tech |
USC |
Providence |
Michigan |
Penn St. |
Rank | Team | KOR |
1 | Uconn | 0.9997 |
2 | Memphis | 0.9506 |
3 | Pitt | 0.9326 |
4 | Oklahoma | 0.9297 |
5 | Duke | 0.9179 |
6 | UNC | 0.9156 |
7 | Utah St | 0.8953 |
8 | Butler | 0.8905 |
9 | MSU | 0.8823 |
10 | Nova | 0.8667 |
11 | Louisville | 0.8602 |
12 | KU | 0.8543 |
13 | Xavier | 0.8466 |
14 | Dayton | 0.8455 |
15 | Wake | 0.8372 |
16 | Utah | 0.8335 |
17 | Siena | 0.8317 |
18 | LSU | 0.8298 |
19 | Purdue | 0.8297 |
20 | BYU | 0.8277 |
21 | Clemson | 0.8251 |
22 | Marquette | 0.8236 |
23 | Gonzaga | 0.8195 |
24 | FSU | 0.8144 |
25 | Wash | 0.8133 |
26 | St Marys | 0.8104 |
27 | Creighton | 0.8087 |
28 | Niagra | 0.8085 |
29 | Illinois | 0.8058 |
30 | Davidson | 0.7927 |
31 | Missou | 0.7903 |
32 | Cal | 0.7866 |
33 | WV | 0.7774 |
34 | ND St | 0.7744 |
35 | UCLA | 0.7727 |
36 | Illinois St | 0.7692 |
37 | WKU | 0.7689 |
38 | UAB | 0.7675 |
39 | RI | 0.7649 |
40 | ASU | 0.7642 |
41 | American | 0.7626 |
42 | SU | 0.7599 |
43 | Tenn | 0.7569 |
44 | VCU | 0.7564 |
45 | George Mason | 0.7497 |
46 | Okie St | 0.7472 |
47 | Vermont | 0.7419 |
48 | Minn | 0.7418 |
49 | BC | 0.7379 |
50 | Texas | 0.7348 |
51 | Tulsa | 0.7282 |
52 | A&M | 0.7260 |
53 | SD St | 0.7209 |
54 | So Car | 0.7207 |
55 | UNLV | 0.7172 |
56 | OSU | 0.7071 |
57 | Temple | 0.7041 |
58 | Stephen F Austin | 0.7006 |
59 | Wisc | 0.6996 |
60 | Weber St | 0.6962 |
61 | Miami | 0.6851 |
62 | Zona | 0.6818 |
63 | Maryland | 0.6815 |
64 | PSU | 0.6766 |
65 | Tenn Martin | 0.6735 |
66 | UK | 0.6688 |
67 | Buffalo | 0.6683 |
68 | K St | 0.6668 |
69 | Cincy | 0.6658 |
70 | Robert Morris | 0.6621 |
71 | NM | 0.6604 |
72 | Mich | 0.6577 |
73 | Belmont | 0.6559 |
74 | VT | 0.6525 |
75 | Florida | 0.6480 |
76 | Georgetown | 0.6467 |
77 | Houston | 0.6431 |
78 | Nebraska | 0.6386 |
79 | Cornell | 0.6352 |
80 | USC | 0.6349 |
81 | Providence | 0.6315 |
82 | NW | 0.6247 |
83 | Baylor | 0.6246 |
84 | Auburn | 0.6242 |
85 | Liberty | 0.6180 |
86 | Morgan St | 0.6167 |
87 | ND | 0.6058 |
88 | Ole Miss | 0.6057 |
89 | Bama St | 0.6009 |
90 | NC St | 0.5953 |
91 | Vandy | 0.5783 |
92 | WSU | 0.5752 |
93 | Miss St | 0.5707 |
94 | Pacific | 0.5659 |
95 | Stanford | 0.5630 |
96 | Ark | 0.5594 |
97 | Seton Hall | 0.5415 |
98 | Iowa | 0.5297 |
99 | Bama | 0.5149 |
100 | St Johns | 0.5125 |
101 | ISU | 0.5115 |
102 | UVA | 0.5035 |
103 | Oregon St | 0.4617 |
104 | TT | 0.4498 |
105 | GT | 0.4398 |
106 | UGA | 0.3958 |
107 | USF | 0.3861 |
108 | Rutgers | 0.3839 |
109 | Oregon | 0.3550 |
110 | Colorado | 0.3326 |
111 | Depaul | 0.3252 |
112 | Indiana | 0.2814 |
113 | MD Eastern Shore | 0.2577 |
114 | Grambling | 0.2369 |
115 | NC Central | 0.1464 |
116 | Alcorn St | 0.1403 |
117 | Sac St | 0.1042 |
118 | NJIT | 0.0002 |
Rank | Team | KOR | Conf |
1 | Uconn | 0.9997 | BE |
2 | Pitt | 0.9326 | BE |
3 | Oklahoma | 0.9297 | B12 |
4 | Duke | 0.9179 | ACC |
5 | UNC | 0.9156 | ACC |
6 | MSU | 0.8823 | B11 |
7 | Nova | 0.8667 | BE |
8 | Louisville | 0.8602 | BE |
9 | KU | 0.8543 | B12 |
10 | Wake | 0.8372 | ACC |
11 | LSU | 0.8298 | SEC |
12 | Purdue | 0.8297 | B11 |
13 | Clemson | 0.8251 | ACC |
14 | Marquette | 0.8236 | BE |
15 | FSU | 0.8144 | ACC |
16 | Wash | 0.8133 | P10 |
17 | Illinois | 0.8058 | B11 |
18 | Missou | 0.7903 | B12 |
19 | Cal | 0.7866 | P10 |
20 | WV | 0.7774 | BE |
21 | UCLA | 0.7727 | P10 |
22 | ASU | 0.7642 | P10 |
23 | SU | 0.7599 | BE |
24 | Tenn | 0.7569 | SEC |
25 | Okie St | 0.7472 | B12 |
26 | Minn | 0.7418 | B11 |
27 | BC | 0.7379 | ACC |
28 | Texas | 0.7348 | B12 |
29 | A&M | 0.7260 | B12 |
30 | So Car | 0.7207 | SEC |
31 | OSU | 0.7071 | B11 |
32 | Wisc | 0.6996 | B11 |
33 | Miami | 0.6851 | ACC |
34 | Zona | 0.6818 | P10 |
35 | Maryland | 0.6815 | ACC |
36 | PSU | 0.6766 | B11 |
37 | UK | 0.6688 | SEC |
38 | K St | 0.6668 | B12 |
39 | Cincy | 0.6658 | BE |
40 | Mich | 0.6577 | B11 |
41 | VT | 0.6525 | ACC |
42 | Florida | 0.6480 | SEC |
43 | Georgetown | 0.6467 | BE |
44 | Nebraska | 0.6386 | B12 |
45 | USC | 0.6349 | P10 |
46 | Providence | 0.6315 | BE |
47 | NW | 0.6247 | B11 |
48 | Baylor | 0.6246 | B12 |
49 | Auburn | 0.6242 | SEC |
50 | ND | 0.6058 | BE |
51 | Ole Miss | 0.6057 | SEC |
52 | NC St | 0.5953 | ACC |
53 | Vandy | 0.5783 | SEC |
54 | WSU | 0.5752 | P10 |
55 | Miss St | 0.5707 | SEC |
56 | Stanford | 0.5630 | P10 |
57 | Ark | 0.5594 | SEC |
58 | Seton Hall | 0.5415 | BE |
59 | Iowa | 0.5297 | B11 |
60 | Bama | 0.5149 | SEC |
61 | St Johns | 0.5125 | BE |
62 | ISU | 0.5115 | B12 |
63 | UVA | 0.5035 | ACC |
64 | Oregon St | 0.4617 | P10 |
65 | TT | 0.4498 | B12 |
66 | GT | 0.4398 | ACC |
67 | UGA | 0.3958 | SEC |
68 | USF | 0.3861 | BE |
69 | Rutgers | 0.3839 | BE |
70 | Oregon | 0.3550 | P10 |
71 | Colorado | 0.3326 | B12 |
72 | Depaul | 0.3252 | BE |
73 | Indiana | 0.2814 | B11 |
Conf | Rank |
ACC | 0.7171 |
B11 | 0.6760 |
BE | 0.6699 |
B12 | 0.6672 |
P10 | 0.6408 |
SEC | 0.6228 |
Team | KOR |
Uconn | 0.9997 |
Pitt | 0.9326 |
Nova | 0.8667 |
Louisville | 0.8602 |
Marquette | 0.8236 |
WV | 0.7774 |
SU | 0.7599 |
Cincy | 0.6658 |
Georgetown | 0.6467 |
Providence | 0.6315 |
ND | 0.6058 |
Seton Hall | 0.5415 |
St Johns | 0.5125 |
USF | 0.3861 |
Rutgers | 0.3839 |
Depaul | 0.3252 |
Rank | Team | KOR |
1 | Uconn | 0.9996 |
2 | Oklahoma | 0.9703 |
3 | UNC | 0.9464 |
4 | Pitt | 0.9440 |
5 | Memphis | 0.8825 |
6 | Utah St | 0.8805 |
7 | Clemson | 0.8080 |
8 | Butler | 0.8044 |
9 | Dayton | 0.8039 |
10 | Xavier | 0.8013 |
11 | Nova | 0.7882 |
12 | Wake | 0.7862 |
13 | MSU | 0.7771 |
14 | Purdue | 0.7726 |
15 | Marquette | 0.7707 |
16 | Utah | 0.7674 |
17 | Duke | 0.7607 |
18 | Davidson | 0.7562 |
19 | Siena | 0.7553 |
20 | Cal | 0.7531 |
21 | ASU | 0.7440 |
22 | BYU | 0.7360 |
23 | Louisville | 0.7358 |
24 | Illinois | 0.7305 |
25 | KU | 0.7121 |
26 | Illinois St | 0.7038 |
27 | Wash | 0.6864 |
28 | Missou | 0.6810 |
29 | FSU | 0.6746 |
30 | WV | 0.6742 |
31 | LSU | 0.6699 |
32 | Gonzaga | 0.6658 |
33 | Creighton | 0.6643 |
34 | St Marys | 0.6531 |
35 | Minn | 0.6518 |
36 | SU | 0.6379 |
37 | Tenn | 0.6372 |
38 | BC | 0.6252 |
39 | Zona | 0.6249 |
40 | OSU | 0.6190 |
41 | Temple | 0.6179 |
42 | UCLA | 0.6139 |
43 | George Mason | 0.6109 |
44 | SD St | 0.6017 |
45 | So Car | 0.6010 |
46 | UAB | 0.5997 |
47 | WKU | 0.5960 |
48 | UNLV | 0.5959 |
49 | Texas | 0.5899 |
50 | American | 0.5850 |
51 | ND St | 0.5770 |
52 | Wisc | 0.5745 |
53 | Vermont | 0.5627 |
54 | VT | 0.5455 |
55 | Buffalo | 0.5451 |
56 | Cincy | 0.5394 |
57 | Miami | 0.5385 |
58 | Tulsa | 0.5379 |
59 | Okie St | 0.5306 |
60 | A&M | 0.5297 |
61 | Weber St | 0.5286 |
62 | Stephen F Austin | 0.5282 |
63 | UK | 0.5254 |
64 | Robert Morris | 0.5235 |
65 | Tenn Martin | 0.5216 |
66 | Nebraska | 0.5178 |
67 | Baylor | 0.5019 |
68 | USC | 0.5015 |
69 | Florida | 0.4999 |
70 | Belmont | 0.4989 |
71 | PSU | 0.4943 |
72 | Stanford | 0.4810 |
73 | K St | 0.4784 |
74 | Maryland | 0.4770 |
75 | Georgetown | 0.4754 |
76 | NC St | 0.4679 |
77 | NM | 0.4651 |
78 | Mich | 0.4629 |
79 | Houston | 0.4598 |
80 | Cornell | 0.4587 |
81 | Providence | 0.4443 |
82 | NW | 0.4339 |
83 | Liberty | 0.4323 |
84 | ND | 0.4187 |
85 | Ole Miss | 0.4180 |
86 | Miss St | 0.4101 |
87 | Vandy | 0.4018 |
88 | Morgan St | 0.3966 |
89 | Ark | 0.3886 |
90 | Auburn | 0.3854 |
91 | Pacific | 0.3601 |
92 | Bama St | 0.3532 |
93 | Seton Hall | 0.3410 |
94 | Iowa | 0.3309 |
95 | WSU | 0.3244 |
96 | UVA | 0.3074 |
97 | ISU | 0.2974 |
98 | TT | 0.2825 |
99 | St Johns | 0.2733 |
100 | Bama | 0.2410 |
101 | Oregon St | 0.2232 |
102 | GT | 0.1918 |
103 | Rutgers | 0.1694 |
104 | USF | 0.1662 |
105 | UGA | 0.1373 |
106 | Colorado | 0.0824 |
107 | Depaul | 0.0519 |
108 | Oregon | 0.0141 |
109 | Indiana | 0.0003 |
Uconn | 0.9996 |
Pitt | 0.9440 |
Nova | 0.7882 |
Marquette | 0.7707 |
Louisville | 0.7358 |
WV | 0.6742 |
SU | 0.6379 |
Cincy | 0.5394 |
Georgetown | 0.4754 |
Providence | 0.4443 |
ND | 0.4187 |
Seton Hall | 0.3410 |
St Johns | 0.2733 |
Rutgers | 0.1694 |
USF | 0.1662 |
Depaul | 0.0519 |
0.594 | ACC |
0.532 | B11 |
0.527 | BE |
0.515 | B12 |
0.497 | P10 |
0.443 | SEC |
©Template by Dicas Blogger.